Kirjeldus
KÕIK MUDELID KATEGOORIAST “MINILAADURID”
| Mudel | Kaal (t) | Mootor | Kopa maht (m3) | Toote brošüür |
|---|---|---|---|---|
| EUROCOMACH 17 SK | 3.6 | 50 kW | 0.45 | EUROCOMACH 17 SK |
| EUROCOMACH 19 SK | 4.35 | 53,7 kW | 0.56 | EUROCOMACH 19 SK |
| EUROCOMACH 18 TL | 4.3 | 50 kW | 0.46 | EUROCOMACH 18 TL |
| EUROCOMACH 20 TL | 5.47 | 53,7 kW | 0.64 | EUROCOMACH 20 TL |
| EUROCOMACH MTL 50 | 1.74 | 18,2 kW | 0.14 | EUROCOMACH MTL 50 |
KÕIK MUDELID KATEGOORIAST “MINI-MIDI EKSKAVAATORID”
KÕIK MUDELID KATEGOORIAST “MINIEKSKAVAATORID ATLAS”
| Mudel | Kaal (t) | Mootor | Kaevesügavus | Toote brošüür |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS AC 08B | 1 | 7,2 kW | 1,82 m. | ATLAS AC 08B |
| ATLAS AC 17F | 1.85 | 13,4 kW | 2,1 m. | ATLAS AC 17F |
| ATLAS AC 18UF | 1.88 | 13,4 kW | 2,21 m. | ATLAS AC 18UF |
| ATLAS AC 20F | 1.94 | 13,4 kW | 2,38 m. | ATLAS AC 20F |
| ATLAS AC 25F | 2.58 | 14,6 kW | 2,38 m. | ATLAS AC 25F |
| ATLAS AC 25UF | 2.65 | 14,6 kW | 2,84 m. | ATLAS AC 25UF |
| ATLAS AC 35UF | 3.85 | 18,5 kW | 3,12 m. | ATLAS AC 35UF |
| ATLAS AC 60UF | 5.63 | 36,5 kW | 3,77 m. | ATLAS AC 60UF |
| ATLAS AC 90UF | 8.2 | 46,2 kW | 4,07 m. | ATLAS AC 90UF |
| ATLAS AC 90UF-2PB | 9.2 | 46,2 kW | 4,74 m. | ATLAS AC 90UF-2PB |
