Kirjeldus
KÕIK MUDELID KATEGOORIAST “RATASLAADURID WEYCOR”
Mudel | Kaal t. | Mootor | Kopa maht m 3 | Toote brošüür |
---|---|---|---|---|
WEYCOR AR320 | 2,50 | 18,5 KW | 0,35-0,70 | WEYCOR AR320 |
WEYCOR AR400 | 4,55 | 46 KW | 0,80-1,6 | WEYCOR AR400 |
WEYCOR AR420 | 5,15 | 54 KW | 0,80-1,6 | WEYCOR AR420 |
WEYCOR AR440 | 5,15 | 54 KW | 0,8-1,3 | WEYCOR AR440 |
WEYCOR AR480 | 5,76 | 54 KW | 1,0-1,8 | WEYCOR AR480 |
WEYCOR AR480 T | 6,00 | 54 KW | 1,0-1,8 | WEYCOR AR480T |
WEYCOR AR480 S | 6,30 | 54 KW | 0,80-1,6 | WEYCOR AR480s |
WEYCOR AR500 | 6.2 | 55 kW | 1,1-2,0 | WEYCOR AR500 |
WEYCOR AR520 | 6.45 | 80 Kw | 1,1-2,2 | WEYCOR AR520 |
WEYCOR AR530 | 7 | 55 kw | 1,3-2,2 | WEYCOR AR530 |
WEYCOR AR550 | 8.25 | 85 kw | 1,4-2,4 | WEYCOR AR550 |
WEYCOR AR560 | 8.25 | 95 kw | 1,6-2,4 | WEYCOR AR560 |
WEYCOR AR580 | 9.7 | 100 kw | 1,8-2,6 | WEYCOR AR580 |
WEYCOR AR620 | 12,8 | 115 KW | 2,0-3,5 | |
WEYCOR AR640 | 13,3 | 129 KW | 2,5-4,0 | |
WEYCOR AR660 | 14,0 | 160 KW | 2,5-4,5 | |
WEYCOR AR680 | 14,9 | 160 KW | 2,7-5,0 |
KÕIK MUDELID KATEGOORIAST “RATASLAADURID atlas”
Mudel | Kaal t. | Mootor | Kopa maht m 3 | Toote brošüür |
---|---|---|---|---|
ATLAS L160 | 9.2 | 75 kW | 1,5-2,6 | ATLAS L160 |
ATLAS L210 | 12.5 | 123 kW | 2,0-3,5 | ATLAS L210 |
ATLAS L260 | 14.6 | 136 Kw | 2,5-4,5 | ATLAS L260 |
ATLAS L310 | 17.7 | 149 Kw | 3,0-6,5 | ATLAS L310 |