Kirjeldus
KÕIK MUDELID KATEGOORIAST “RATASLAADURID WEYCOR”
Mudel | Kaal (t) | Mootor | Kopa maht (m3) | Toote brošüür |
---|---|---|---|---|
WEYCOR AR320 | 2,50 | 18,9 kW | 0,35-0,70 | WEYCOR AR320 |
WEYCOR AR380 | 3,50 | 37 kW | 0,5-0,8 | WEYCOR AR380 |
WEYCOR AR400 | 4,55 | 46 kW | 0,80-1,6 | WEYCOR AR400 |
WEYCOR AR420 | 5,30 | 55,4 kW | 0,90-1,6 | WEYCOR AR420 |
WEYCOR AR440 | 5,40 | 55,4 kW | 1,0-1,6 | WEYCOR AR440 |
WEYCOR AR480 | 5,76 | 55,4 kW | 1,1-1,8 | WEYCOR AR480 |
WEYCOR AR480 T | 6,00 | 55,4 kW | 1,0-1,8 | WEYCOR AR480T |
WEYCOR AR480 S | 6,28 | 55,4 kW | 0,80-1,6 | WEYCOR AR480s |
WEYCOR AR520 | 6,45 | 80 kW | 1,2-2,2 | WEYCOR AR520 |
WEYCOR AR530 | 7 | 80 kW | 1,3-2,2 | WEYCOR AR530 |
WEYCOR AR550 | 8,25 | 85 kW | 1,4-2,4 | WEYCOR AR550 |
WEYCOR AR560 | 8,25 | 95 kW | 1,6-2,4 | WEYCOR AR560 |
WEYCOR AR580 | 9,60 | 100 kW | 1,8-2,6 | WEYCOR AR580 |
WEYCOR AR620 | 12,80 | 115 kW | 2,2-3,5 | WEYCOR AR620 |
WEYCOR AR640 | 13,50 | 129 kW | 2,5-4,0 | WEYCOR AR640 |
WEYCOR AR660 | 14 | 160 kW | 2,7-4,5 | WEYCOR AR660 |
WEYCOR AR680 | 14,90 | 160 kW | 2,7-5,0 | WEYCOR AR680 |
KÕIK MUDELID KATEGOORIAST “RATASLAADURID atlas”
[table “17” not found /]